Verbandsliga Württemberg Süd  2009-2010  
           
  1 TSV Langenau DWZ ELO  
  101 Hahnewald, Peter 2202 2265  
  102 Schlais, Harald 2151 2251  
  103 Wutzke, Roland 2118 2189  
  104 Herz, Thomas 2099 2095  
  105 Hörsch, Heiner 2043 2139  
  106 Birzele, Albrecht 2024 2122  
  107 Schneider, Bruno 2012 2099  
  108 Beck, Rudolf 1943 2037  
  109 Lachmayer, Manfred 1893 2103  
  110 Mose, Goswin 1800 0  
  111 Erler, Thomas 1954 0  
  112 Geutner, Steffen 1845 0  
  113 Gerstberger, Walter 1879 0  
  114 Wagner, Reiner 1785 0  
  115 Stürmer, Axel 1902 2019  
  116 Hörsch, Florian 1653 0  
     Ø von 8 Spieler : 2074    
  2 SK Markdorf DWZ ELO  
  201 Knödler, Dieter 2313 2360  
  202 Gagel, Florian 2192 2186  
  203 Schroeder, Johannes 2095 2207  
  204 Jurisic, Zlatko 2042 0  
  205 Dönitz, Christian 2022 0  
  206 Zdzuj, Christian 1948 2015  
  207 Oestreicher, Hans-Ulrich 1955 2142  
  208 Arnold, Thomas 1897 1938  
  209 Savic, Robert 1940 0  
  210 Wulf, Jürgen 1931 0  
  211 Schmidt, Hans-Erwin 1683 0  
  212 Maurer, Josef 1621 0  
  213 Kolas, Matija 1631 1875  
  214 Rauscher, Benjamin 1640 0  
  215 Heinrich, Ernst 1664 0  
  216 Wecker, Kurt 1641 0  
     Ø von 8 Spieler : 2058    
  3 SF Pfullingen 1 DWZ ELO  
  301 Nagelsdiek, Michael 2072 2129  
  302 Vujic, Branimir 2299 2340  
  303 Banaszek, Marcin 2149 2216  
  304 Altenhof, Martin 2194 2251  
  305 Vaysberg, Alexander 2142 2218  
  306 Einwiller, Bernd 2066 2170  
  307 Zymberi, Agron 2023 2132  
  308 Einwiller, Dieter 2070 2161  
  309 Hertzog, Peter 2038 2167  
  310 Nägele, Thomas 2117 2206  
  311 Severin, Andreas 1929 2031  
  312 Born, Bernd-Ludger 2007 2089  
  313 Wendler, Werner 1996 2109  
  314 Keck, Ingolf 1951 2113  
  315 Blöck, Detlef 1923 0  
  316 Walter, Jörg 1840 0  
     Ø von 8 Spieler : 2127    
  4 SG Schramberg-Laut. DWZ ELO  
  401 Haist, Winfried 1913 2066  
  402 Fichter, Fabian 1954 2038  
  403 Maier, Armin 1927 2054  
  404 Daut, Matthias 1964 1984  
  405 Fichter, Michael 1947 2127  
  406 Braun, Rainer 1978 0  
  407 Eschle, Hubert 1841 1916  
  408 Wistuba, Martin 1652 0  
  409 Stebahne, Olaf 1787 0  
  410 Gaus, Frank 1709 0  
  411 Schneider, Stephan 1563 0  
  412 Groß, Oliver 1186 0  
  413 Klimas, Christof 1627 0  
  414 Groß, Tim 1145 0  
  415 vacat 1000 0  
  416 vacat 1000 0  
     Ø von 8 Spieler : 1897    
  5 TG Biberach DWZ ELO  
  501 Mack, Wolfgang 2270 2268  
  502 Namyslo, Holger 2228 2326  
  503 Weiß, Oliver 2145 2196  
  504 Birkenmaier, Rainer 2093 2157  
  505 Wohlfahrt, Rainer 2106 2171  
  506 Sokratov, Stanislav 2031 2152  
  507 Merk, Tobias 2058 2143  
  508 Schindler, Dirk-Steffen 1921 2033  
  509 Oettel, Andreas 2037 2244  
  510 Rechtsteiner, Oliver 1863 1964  
  511 Haberbosch, Herbert 1901 0  
  512 Zessin, Frank 1884 0  
  513 Fischer, Andreas 1848 0  
  514 Matuschek, Nicolai 1845 0  
  515 Sander, Lucia 1736 1899  
  516 Vetter, Robert 1694 0  
     Ø von 8 Spieler : 2107    
  6 SV Jedesheim DWZ ELO  
  601 Anistratov, Dimitrij 2257 2340  
  602 Scheffknecht, Philipp 2122 2128  
  603 Schmidlechner, Alexander 2100 2191  
  604 Stiepan, Hans-Michael 2091 2135  
  605 Vukovic, Dusan 2098 2258  
  606 Kessler, Luca 1960 1978  
  607 Mayer, Arnd 1940 2093  
  608 Natter, Markus 2063 2170  
  609 Langwieser, Alexander 1970 2069  
  610 Kessler, Michaela 2005 1984  
  611 Rudolf, Peter 1956 0  
  612 Lukovic, Vladimir 1999 2113  
  613 von Schwerin, Clemens 1834 1867  
  614 Eichhorn, Markus 1814 0  
  615 Lerch, Matthias 1660 1784  
  616 Jehle, Bernhard 1738 2004  
     Ø von 8 Spieler : 2079    
  7 SC Rangendingen DWZ ELO  
  701 Gorgs, Alfred 2135 2167  
  702 Huber, Martin 2089 2201  
  703 Schwenk, Andreas 2070 2132  
  704 Muschkowski, Juergen 1999 2137  
  705 Dieringer, Juergen 2043 0  
  706 Baumann, Frank 1991 2109  
  707 Lipp, Hans-Peter 1963 0  
  708 Stützner, Emanuel 1928 2006  
  709 Muysers, Hendrik 1750 0  
  710 Birkle, Josef 1669 0  
  711 Dieringer, Friedrich 1665 0  
  712 Braun, Thomas 1628 0  
  713 Schenk, Thomas 1561 0  
  714 Stockburger, Richard 1555 0  
  715 Stiegler, Siegfried 1508 0  
  716 vacat 1000 0  
     Ø von 8 Spieler : 2027    
  8 SF Pfullingen 2 DWZ ELO  
  801 Nägele, Thomas 2117 2206  
  802 Henn, Gerhard 1926 0  
  803 Wendler, Werner 1996 2109  
  804 Born, Bernd-Ludger 2007 2089  
  805 Janasik, Gerhard 1939 2028  
  806 Sautter, Elke 1909 2003  
  807 Keck, Ingolf 1951 2113  
  808 Djalalova, Nigora 1847 1948  
  809 Blöck, Detlef 1923 0  
  810 Walter, Jörg 1840 0  
  811 Rüger, Alexander 1778 2002  
  812 Poletajew, Sergej 1795 0  
  813 Jenke, Thomas 1786 0  
  814 Ercelebi, Hasso 1749 0  
  815 Aralbaev, Daurenbek 1715 0  
  816 Michaelis, Andreas 1645 0  
     Ø von 8 Spieler : 1962    
  9 SC Weisse Dame Ulm DWZ ELO  
  901 Gruber, Thomas 2246 2288  
  902 Smolny, Frieder 1992 2080  
  903 Wolf, Rainer 1982 2103  
  904 Gebhardt, Uwe 1920 2012  
  905 Berning, Boris 2023 2161  
  906 Bühler, Jürgen 1982 0  
  907 Lainburg, Viktor 2001 2173  
  908 Locher, Klaus 1766 1849  
  909 Bathray, Johannes 1957 0  
  910 Schmid, Franz 1902 0  
  911 Hartmann, Thomas 1846 1981  
  912 Hoffart, Alexander 1807 1994  
  913 Deißler, Helmut 1819 0  
  914 Eberhard, Hans-Peter 2122 2162  
  915 Geutebrück, Sebastian 1902 0  
  916 Veit, Walter 1542 0  
     Ø von 8 Spieler : 1989    
  10 SV Nürtingen DWZ ELO  
  1001 Aring, Gerd 2125 2190  
  1002 Kukofka, Dirk-Achim 2141 2188  
  1003 Auch, Stefan 1986 2084  
  1004 Doll, Michael 2090 2176  
  1005 Templin, Klaus-Dieter 2009 2075  
  1006 Vielwock, Vadim 1978 2133  
  1007 Kudlich, Wolfgang 1898 1843  
  1008 Feucht, Ulrich 1913 2072  
  1009 Hohnecker, Markus 1869 2025  
  1010 Morelov, Toma 1885 1879  
  1011 Zink, Jürgen 1823 0  
  1012 Hanak, Thomas 1910 0  
  1013 Welser, Kurt 1866 0  
  1014 Seitz, Daniel 1798 0  
  1015 Werner, Philipp 1689 1798  
  1016 Gold, Stefan 1874 0  
     Ø von 8 Spieler : 2018